Hiển thị các bài đăng có nhãn xe tải dongfeng hoàng gia 4 chân. Hiển thị tất cả bài đăng
Xe Tải Dongfeng 4 Chân 14t7, Xe Tải Dongfeng Hoàng Gia 4 Chân 14t7,
XE TẢI DONGFENG HOÀNG GIA 4 CHÂN 14T7 8x4 2 CẦU L340
Nhãn hiệu : | DONGFENG HGA/L340 30-TMB2 |
Số chứng nhận : | 298/VAQ09 – 01/13 – 01 |
Ngày cấp : | 29/05/2014 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Xuất xứ : | Trung Quốc và Việt Nam |
Trọng lượng bản thân : | 12970 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 3280 + 2880 | kG |
- Cầu sau : | 3405 + 3405 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 14750 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 27850 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 4000 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | 9900 x 2350 x 2500 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 1950 + 4500 + 1430 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1980/1860 | mm |
Số trục : | 4 | |
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | L340 30 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 8900 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 250 kW/ 2200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04 |
Lốp trước / sau: | 12.00R20 /12.00R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
CTY TNHH Ô TÔ AN PHƯỚC
Hotline : 0909.771.388 - 0902.505.488
Địa Chỉ : 217 Hoàng Văn Thụ P.8, Q.Phú Nhuận, TP-HCM
Websit : www.otoanphuoc.vn
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
Xe Tải Dongfeng 4 Chân 14T6, Xe Tải Dongfe Hoàng Gia 4 Chân 14T6
XE TẢI DONGFENG 4 CHÂN 14T6 8x4 2 CẦU ĐẦU THẤP
Nhãn hiệu : | DONGFENG HGA/L315 30-TMB (đầu thấp-1 giường nằm) |
Số chứng nhận : | 375/VAQ09 – 01/12 – 01 |
Ngày cấp : | 29/05/2014 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Xuất xứ : | Trung Quốc và Việt Nam |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 12400 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 3230 + 2700 | kG |
- Cầu sau : | 3235 + 3235 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 14650 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 27180 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 4000 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | 9970 x 2370 x 2570 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 1950 + 4250 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1940/1860 | mm |
Số trục : | 4 | |
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | L315 30 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 8900 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 231 kW/ 2200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04 |
Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
CTY TNHH Ô TÔ AN PHƯỚC
Hotline : 0909.771.388 - 0902.505.488
Địa Chỉ : 217 Hoàng Văn Thụ P.8, Q.Phú Nhuận, TP-HCM
Websit : www.otoanphuoc.vn
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
Xe Tải Dongfeng 4 Chân 14T6, Dongfeng Hoàng Giang 4 Chân 14t6,
XE TẢI DONGFENG 4 CHÂN 14T6 8X4 MÁY CUMMINS 315HP MUI BẠT
Nhãn hiệu : | DONGFENG HGA/L315 30-TMB |
Số chứng nhận : | 375/VAQ09 – 01/12 – 01 |
Ngày cấp : | 29/05/2014 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Xuất xứ : | Trung Quốc và Việt Nam |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 12400 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 3230 + 2700 | kG |
- Cầu sau : | 3235 + 3235 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 14650 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 27180 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 4000 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | 9970 x 2370 x 2570 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 1950 + 4250 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1940/1860 | mm |
Số trục : | 4 | |
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | L315 30 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 8900 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 231 kW/ 2200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04 |
Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
CTY TNHH Ô TÔ AN PHƯỚC
Hotline : 0909.771.388 - 0902.505.488
Địa Chỉ : 217 Hoàng Văn Thụ P.8, Q.Phú Nhuận, TP-HCM
Websit : www.otoanphuoc.vn
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
Xe Tải Dongfeng Hoàng Gia 4 Chân 8x4 14t7 Mui Bạt
XE TẢI DONGFENG HOÀNG GIA L340-30 MUI BẠT
Nhãn hiệu : | DONGFENG HGA/L340 30-TMB2 |
Số chứng nhận : | 298/VAQ09 – 01/13 – 01 |
Ngày cấp : | 29/05/2014 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Xuất xứ : | Trung Quốc và Việt Nam |
Trọng lượng bản thân : | 12970 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 3280 + 2880 | kG |
- Cầu sau : | 3405 + 3405 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 14750 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 27850 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 4000 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | 9900 x 2350 x 2500 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 1950 + 4500 + 1430 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1980/1860 | mm |
Số trục : | 4 | |
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | L340 30 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 8900 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 250 kW/ 2200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04 |
Lốp trước / sau: | 12.00R20 /12.00R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
CÔNG TY TNHH TM Ô TÔ AN PHƯỚC
Địa chỉ: 217 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Q.Phú Nhuận , TP.HCM
Hotline: 0902.505.488 – 0909.771.388Gmail : ototaidulichkhach@gmail.com
Fax: 08.999.0886
website: www.otoanphuoc.vn
Địa chỉ: 217 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Q.Phú Nhuận , TP.HCM
Hotline: 0902.505.488 – 0909.771.388Gmail : ototaidulichkhach@gmail.com
Fax: 08.999.0886
website: www.otoanphuoc.vn
***RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH***
Xe Tải Dongfeng Hoàng Gia 4 Chân 8x4 15t Đầu Thấp L315
XE TẢI DONGFENG HOÀNG GIA L315 – 30 MUI BẠT ĐẦU THẤP
Nhãn hiệu : | DONGFENG HGA/L315 30-TMB (đầu thấp-1 giường nằm) |
Số chứng nhận : | 375/VAQ09 – 01/12 – 01 |
Ngày cấp : | 29/05/2014 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Xuất xứ : | Trung Quốc và Việt Nam |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 12400 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 3230 + 2700 | kG |
- Cầu sau : | 3235 + 3235 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 14650 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 27180 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 4000 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | 9970 x 2370 x 2570 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 1950 + 4250 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1940/1860 | mm |
Số trục : | 4 | |
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | L315 30 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 8900 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 231 kW/ 2200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04 |
Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
CÔNG TY TNHH TM Ô TÔ AN PHƯỚC
Địa chỉ: 217 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Q.Phú Nhuận , TP.HCM
Hotline: 0902.505.488 – 0909.771.388Gmail : ototaidulichkhach@gmail.com
Fax: 08.999.0886
website: www.otoanphuoc.vn
Địa chỉ: 217 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Q.Phú Nhuận , TP.HCM
Hotline: 0902.505.488 – 0909.771.388Gmail : ototaidulichkhach@gmail.com
Fax: 08.999.0886
website: www.otoanphuoc.vn
***RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH***
Xe Tải Dongfeng Hoàng Gia 4 Chân 8x4 14t Đầu Cao
XE TẢI DONGFENG HOÀNG GIA L315 – 30 MUI BẠT ĐẦU CAO
Nhãn hiệu : | DONGFENG HGA/L315 30-TMB2 (đầu cao-2 giường nằm) |
Số chứng nhận : | 478/VAQ09 – 01/13 – 01 |
Ngày cấp : | 29/05/2014 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Xuất xứ : | Trung Quốc và Việt Nam |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 12820 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 3195 + 2755 | kG |
- Cầu sau : | 3435 + 3435 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 13700 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 26650 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 4000 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | 9750 x 2350 x 2570 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 1950 + 4250 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1940/1860 | mm |
Số trục : | 4 | |
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | L315 30 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 8900 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 231 kW/ 2200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04 |
Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
CÔNG TY TNHH TM Ô TÔ AN PHƯỚC
Địa chỉ: 217 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Q.Phú Nhuận , TP.HCM
Hotline: 0902.505.488 – 0909.771.388
Gmail : ototaidulichkhach@gmail.com
Fax: 08.999.0886
website: www.otoanphuoc.vn
Địa chỉ: 217 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Q.Phú Nhuận , TP.HCM
Hotline: 0902.505.488 – 0909.771.388
Gmail : ototaidulichkhach@gmail.com
Fax: 08.999.0886
website: www.otoanphuoc.vn
***RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH***
Xe Tải Dongfeng Hoàng Gia 4 Chân 8x4 15t Máy Cummins 315hp
XE TẢI DONGFENG 8X4 MÁY CUMMINS 315HP MUI BẠT
Nhãn hiệu : | DONGFENG HGA/L315 30-TMB |
Số chứng nhận : | 375/VAQ09 – 01/12 – 01 |
Ngày cấp : | 29/05/2014 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Xuất xứ : | Trung Quốc và Việt Nam |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 12400 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 3230 + 2700 | kG |
- Cầu sau : | 3235 + 3235 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 14650 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 27180 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 4000 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | 9970 x 2370 x 2570 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 1950 + 4250 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1940/1860 | mm |
Số trục : | 4 | |
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | L315 30 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 8900 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 231 kW/ 2200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04 |
Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
CÔNG TY TNHH TM Ô TÔ AN PHƯỚC
Địa chỉ: 217 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Q.Phú Nhuận , TP.HCM
Hotline: 0902.505.488 – 0909.771.388
Địa chỉ: 217 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Q.Phú Nhuận , TP.HCM
Hotline: 0902.505.488 – 0909.771.388
***RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH***