Hiển thị các bài đăng có nhãn xe tải dongfeng trường giang 6t. Hiển thị tất cả bài đăng
Xe Tải Dongfeng 6T, Xe Tải Dongfeng Trường Giang 6T 4x4
XE TẢI DONGFENG 6T 4X4 CÓ KHUNG MUI TRƯỜNG GIANG
Nhãn hiệu : | TRUONGGIANG DFM-EQ6T4x4/KM2 |
Số chứng nhận : | 223/VAQ09 – 01/11 – 00 |
Ngày cấp : | 07/10/2011 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có khung mui) |
Xuất xứ : | Trung Quốc và Việt Nam |
Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH ôtô Đông Phong |
Địa chỉ : | Khu CN Phố Nối A, Quốc lộ 5, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 6005 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 2555 | kG |
- Cầu sau : | 3450 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 5800 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 12000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7610 x 2400 x 3650 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | 5320 x 2250 x 2270 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 4310 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1820/1810 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | YC4D130-20 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 4214 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 96 kW/ 2800 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/— |
Lốp trước / sau: | 9.00 – 20 (10.00 – 20) /9.00 – 20 (10.00 – 20) |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
CTY TNHH Ô TÔ AN PHƯỚC
Hotline : 0909.771.388 - 0902.505.488
Địa Chỉ : 217 Hoàng Văn Thụ P.8, Q.Phú Nhuận, TP-HCM
Websit : www.otoanphuoc.vn
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
Xe Tải Dongfeng 6T , Xe Tải Dongfeng Trường Giang 6T
Nhãn hiệu : | TRUONGGIANG DFM YC8TA |
Số chứng nhận : | 476/VAQ09 – 01/13 – 00 |
Ngày cấp : | 28/06/2013 |
Loại phương tiện : | Ôtô sát xi tải |
Xuất xứ : | Trung Quốc và Việt Nam |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 6150 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 3380 | kG |
- Cầu sau : | 2770 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | kG | |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 16500 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11300 x 2500 x 2970 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | — x — x — | mm |
Chiều dài cơ sở : | 6160 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1970/1865 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | YC6J180-33 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 6494 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 132 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/— |
Lốp trước / sau: | 11.00-20 (12.00-20) /11.00-20 (12.00-20) |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
CÔNG TY TNHH TM Ô TÔ AN PHƯỚCĐịa chỉ: 217 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Q.Phú Nhuận , TP.HCMHotline: 0902.505.488 – 0909.771.388Gmail : ototaidulichkhach@gmail.comFax: 08.999.0886website: www.otoanphuoc.vn***RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH***