Hiển thị các bài đăng có nhãn Xe tải Chenglong 5 chân. Hiển thị tất cả bài đăng
Xe tải Chenglong 5 chân 22t5 | giá xe tải Chenglong 5 chân Hải Âu
Xe tải Chenglong 5 chân 22t5 | giá xe tải Chenglong 5 chân Hải Âu
Xe tải Chenglong 5 chân được nhập khẩu bởi nhà máy Chenglong Hải Âu, xe tải Chenglong 5 chân sở hữu những tính năng ưu việt, tải trọng cao (22t45), chất lượng vượt trội, đồng thời vẫn giữ được những nét cốt lỗi của sản phẩm Chenglong Hải Âu.
Xe tải Chenglong 22t5 cấu hình 10×4 trang bị máy Yuchai 340 mã lực mạnh mẽ, đồng thời xe tải Chenglong 22t5 sử dụng hệ thống cầu Mercedes và hộp số Fuller Mỹ giúp xe vận hành êm ái, phù hợp với địa lý Việt Nam.
Xe tải Hải Âu 5 chân chassis nguyên khối cao cấp, chống giãn nở, giảm rung ồn tăng độ bền, thùng hàng xe tải Hải Âu 5 chân dài rộng, chắc chắn, lốp lớn chịu tải cùng 1 cầu treo rút giúp tăng khả năng chịu tải đồng thời di chuyển linh hoạt hơn,
Xe Chenglong 5 chân 22t45 sử dụng cabin M53 cao cấp, thiết kế khí động học, nội thất chuẩn Châu Âu, nội thất rộng rãi tiện nghi, tính năng dễ sử dụng, giường nệm nghế hơi cao cấp tạo cảm giác thoải mái và an toàn cho người lái.
Thông số kỹ thuật xe tải chenglong 5 chân 22t45 | ||
Nhãn hiệu | Chenglong Hải Âu | |
Model | LZ1340PELT | |
Số loại | TTCM/YC6L340-33-KM | |
Loại xe | Ô Tô Tải có mui | |
Khối lượng bản thân (kg) | 11420 | |
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép (kg) | 22.450 | |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 34.000 | |
Phân bố lên trục trước/sau (kg) | 11.380/6.870+15.750 | |
Kích thước xe (mm) | 11.830 x 2.500 x 3.670 | |
Kích thước thùng xe (mm) | 9.250 x 2.360 x 850/2.150 | |
Khoảng cách trục (mm) | 1.800 + 3.700 + 1.350 | |
Công thức bánh xe | 10×4 | |
Kiểu động cơ | YC6L340-33 | |
Công suất | 340HP | |
Thể tích làm việc (cm3) | 8.424 cm3 | |
Công suất lớn nhất/tốc độ quay | 250 kW/2.200 vòng/phút | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro III | |
Tỷ số nén | 17:5:1 | |
Loại nhiên liệu | DIesel | |
Số lượng lốp trục I/II/III/IV | 02/02/02/04/04 | |
Cỡ lốp | 12R22.5 (Lốp bó thép) | |
Vết bánh xe trước/sau | 2.050/1.860 mm | |
Ly hợp | Đĩa đơn, đường kính lá ma sát (mm):430, hệ thống điều khiển thủy lực với trợ lực khí. | |
Hộp số | Hộp số Fuller (Mỹ), 9 số tiến, 2 số lùi, kí hiệu: 9JS150T-B | |
Cầu sau | cầu sau 457, công nghệ Benz Đức; Tỷ số truyền cầu sau: 4.1 | |
Cabin | Kết cấu khung chịu lực, ghế hơi giảm chấn chống va đạp, điều hòa công suất lớn. cabin nóc cao (nóc thấp) | |
Khung sắt-xi | Thép hình chữ U với mặt cắt 300 (8+5). Hệ thống lá nhíp trục trước 11/11 lá, có giảm xóc thủy lực với 2 chế độc chống xóc và chống dịch chuyển, trục sau 13 lá | |
Hệ thống lái | Vô lăng điều chỉnh vị trí tay lái nhẹ. Trợ lực thủy lực công nghệ Đức | |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh khí đường ống kép WABCO (Mỹ)
Phanh dừng xe, có phanh bổ trợ xả khí, má phanh Ø 410 x 180 (mm)
| |
Hệ thống điện | Ắc quy: 12V(150Ah)x2; máy phát : 24V 45A; Hệ thống khởi động: 24V 5.15Kw |